Tarifs
| Ville | Type de chambre | Basse saison | Haute saison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Double | Triple | Simple | Double | Triple | ||
CATEGORIE CLASSIQUE | |||||||
| VIEILLE HAVANE et VARADERO | Petit déjeuner | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
| Demi pension | 67,50 | 85,00 | 110,00 | 67,50 | 85,00 | 110,00 | |
| HAVANE CENTRE et HAVANE VEDADO | Petit déjeuner | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
| Demi pension | 62,50 | 80,00 | 105,00 | 62,50 | 80,00 | 105,00 | |
| LES AUTRES VILLES | Petit déjeuner | 47,50 | 52,50 | 62,50 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
| Demi pension | 60,00 | 77,50 | 102,50 | 62,50 | 80,00 | 105,00 | |
| VINALES | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| PLAYA LARGA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| CIENFUEGOS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| TRINIDAD | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| SANTA CLARA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| REMEDIOS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| CAMAGUEY | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| SANTIAGO | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| BARACOA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| BAYAMO | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| CIEGO DE AVILA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| GIBARA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| HOLGUIN | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| LAS TERRAZAS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| MATANZAS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| MORON | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| PINAR DEL RIO | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| SANCTI SPIRITUS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| MAYARI | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| SOROA | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
| LAS TUNAS | Logement seul | N | |||||
| Petit déjeuner | N | ||||||
| Demi pension | N | ||||||
CATEGORIE SUPERIEURE | |||||||
| CASAS COLONIALE | Petit déjeuner | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 |
| Demi pension | 72,50 | 90,00 | 115,00 | 77,50 | 95,00 | 120,00 | |
| CASAS SUPERIEURE (TRINIDAD) | Petit déjeuner | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 |
| Demi pension | 87,50 | 105,00 | 130,00 | 92,50 | 110,00 | 135,00 | |
| CASAS SUPERIEURE (HABANA VIEJA) | Petit déjeuner | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 |
| Demi pension | 92,50 | 110,00 | 135,00 | 97,50 | 115,00 | 140,00 | |
| CASAS SUPERIEURE (VEDADO) | Petit déjeuner | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 |
| Demi pension | 82,50 | 100,00 | 125,00 | 87,50 | 105,00 | 130,00 | |
| CASAS AVEC PISCINE | Logement seul | Veuillez nous contacter pour en savoir plus. | |||||
Supplément de 5,00 par chambre/nuit
* Carnaval de Santiago : du 20 au 30 juillet
* Fin d'année : du 20 décembre au 02 janvier
* Carnaval de Santiago : du 20 au 30 juillet
* Fin d'année : du 20 décembre au 02 janvier